Prisoplysninger 2026
Vi vil gerne informere dig om producentens prisoplysninger, der indtil videre er tilgængelige for år 2026.
Alle aktuelt gyldige prisoplysninger er ikke længere gyldige efter udgangen af 2025 og er kun af informativ karakter.
Hvis du arbejder med vores katalogsoftware CoolNavigator, har du mulighed for at opdatere din prisdata online. Hvis du bruger vores Fischer pro-shop, har du altid adgang til aktuelle priser og lagerstatus.
Tilmelding til online shop på https://shop.kaeltfischer.dk
Liste over prisstigninger til dato i 2026
(06.03.2026)
| Supplier | PI from | Increase % |
| ADVANCE TAPES | 01.01.26 | n.A. |
| AKO | 01.01.26 | n.A. |
| Alfa Laval | 01.01.26 | 2% |
| Arbonia | 01.01.26 | 4,90% |
| ARMACELL | 01.01.26 | 6,50% |
| Armaturenwerk Altenburg | 01.01.26 | 2,00% |
| arnos | 01.01.26 | n.A. |
| Aspen Pumps | 01.01.26 | bis zu 4,2% |
| Bach | keine PH | keine PH |
| Belimo | 01.02.26 | n.A. |
| BITZER | 01.01.26 | 2,0-3,0% |
| Bosch | 01.04.26 | n.A. |
| Busch | 01.03.26 | 3,80% |
| C.M.L. | keine PH | - |
| Carly | 01.01.26 | n.A. |
| Castel | 01.03.26 | bis zu 7% |
| Coldcom | 15.03.26 | 10,00% |
| Conex (IBP) | 01.04.26 | 3,0-11,3% |
| [CF] Easy | 01.01.26 | 2,00% |
| Copeland | 01.01.26 | bis zu 3,2% |
| Copeland (Dixell) | 01.04.26 | 3,00% |
| Danfoss | 01.01.26 | 2,0-3,0% |
| Danfoss | 01.04.26 | bis zu 5,1% |
| Danfoss (Bock) | 01.04.26 | bis zu 5,1% |
| DK Kälteanlagenbau | 01.04.26 | 6,00% |
| ECKERLE | keine PH | - |
| END-Armaturen | 01.01.26 | 4,0-6,0% |
| ENERBLUE | keine PH | - |
| Errecom | 01.01.26 | 3,00% |
| ESK Schultze | 01.03.25 | n.A. |
| FlowControl | 01.01.26 | n.A. |
| Frascold | 01.01.26 | 3,00% |
| Fridgenius | keine PH | - |
| FRIGOMEC | keine PH | - |
| FUCHS | 01.01.26 | 5,60% |
| G.I. Industrial | 01.01.26 | 3,00% |
| GAR | 01.03.26 | n.A. |
| GCE | 01.01.26 | 3,0-5,0% |
| Georg Fischer | 01.01.26 | n.A. |
| Giso Meier | 01.01.26 | n.A. |
| Glems-Technik | 01.03.26 | 4,00% |
| Greggersen | 01.03.26 | n.A. |
| GSR | 01.01.26 | 4,40% |
| Güntner | 01.01.26 | 3,90% |
| Güntner | 01.03.26 | 4,0-6,0% |
| GÜPO | 01.01.26 | n.A. |
| GUS | 01.04.26 | n.A. |
| HELUKABEL | keine PH | - |
| Hemstedt | 01.01.25 | 1,80% |
| Henry | 01.01.26 | 3,60% |
| Hilti | 01.11.25 | 2,80% |
| Huayi | keine PH | - |
| HygroMatik | 01.01.26 | 1,90% |
| IFM | 01.01.26 | n.A. |
| Inficon | 01.01.26 | 5,00% |
| Intarcon | 01.02.26 | n.A. |
| ITE | 01.03.26 | 5,0-6,0% |
| Kellner | keine PH | - |
| Kelvion | 01.04.26 | 2,60% |
| Kriwan | 01.01.26 | 2,00% |
| Legrand | 01.01.26 | n.A. |
| LG Electronics | 01.04.26 | n.A. |
| LGL | 01.02.26 | n.A. |
| Löffelhardt | 01.01.26 | n.A. |
| Massopust | 01.01.26 | n.A. |
| Mastercool Europe | 01.01.26 | n.A. |
| Mitsubishi | 01.04.26 | 2,50% |
| Modine | 01.02.26 | 4,80% |
| Modine | 15.03.26 | 3,70% |
| MSA | keine PH | - |
| Müpro | 01.02.26 | n.A. |
| Murrelektronik | keine PH | - |
| Novopress | 01.02.26 | n.A. |
| NUOVA | 01.02.26 | 8,00% |
| nVent | 01.01.26 | bis zu 6,0% |
| OCS Cold | keine PH | - |
| Panasonic | 01.01.26 | n.A. |
| Panimpex | 01.01.26 | 5,00% |
| Parker | 15.01.26 | 3,00% |
| Pittway | 01.01.26 | n.A. |
| Refco | 01.03.26 | 2,00% |
| Rivacold | 01.01.26 | 2,0-5,0% |
| Rivacold | 01.05.26 | n.A. |
| Rochhausen | 01.02.26 | 3,00% |
| Roller | 01.04.26 | 4,70% |
| Rothenberger | 01.01.26 | 3,51% |
| RS | 01.01.26 | n.A. |
| S&P | 01.01.26 | 2,80% |
| SAMON | 01.01.26 | 3,00% |
| SANHA | 02.01.26 | bis zu 4,9% |
| Sanhua | 01.01.26 | n.A. |
| Scorpion | 01.01.26 | 2,50% |
| STAHLWILLE | 01.03.26 | n.A. |
| TECUMSEH | 01.01.26 | 3,00% |
| Temprite | 01.04.26 | 3,50% |
| Testo | 01.01.26 | ca. 3,0% |
| Transfer Oil | keine PH | n.A. |
| Tyco | 01.01.26 | 5,00% |
| VERDER | 01.01.26 | n.A. |
| Widmann Gase | 01.01.26 | n.A. |
| Wieland | 01.01.26 | bis zu 3,0% |
| WILO | 01.01.26 | 2,40% |
| Wolf+Schmid | 01.03.26 | n.A. |
| WTK | 01.01.26 | n.A. |
| Wurm | 01.01.26 | 2,90% |
| ZHEIJIANG VALUE | 15.03.26 | 4,00% |
| Zieh-Abegg | 01.03.26 | 4,20% |
The price adjustments mentioned represent average values; we expressly reserve the right to make deviating, in particular higher, price adjustments for individual products or services.