
Prisoplysninger 2023/24
Vi vil gerne informere dig om producentens prisoplysninger, der indtil videre er tilgængelige for år 2023/24.
Alle aktuelt gyldige prisoplysninger er ikke længere gyldige efter udgangen af 2022 og er kun af informativ karakter.
Hvis du arbejder med vores katalogsoftware CoolNavigator, har du mulighed for at opdatere din prisdata online. Hvis du bruger vores Fischer pro-shop, har du altid adgang til aktuelle priser og lagerstatus.
Tilmelding til online shop på https://shop.kaeltfischer.de/da
Liste over prisstigninger til dato i 2023 (31.10.2023)
Firma | PH ab | Erhöhung um % |
Ademco | 01.01.2023 | 14% |
AFRISO-EURO-INDEX | 01.01.2023 | 6% |
Alfa Laval Mid Europe | 01.01.2023 03.04.2023 |
3 - 15% 4% |
Alre-It Regelrechnik | 01.01.2024 | 4% |
Andreas Reizel | 01.01.2023 | 8% |
Armacell | 01.01.2023 | 5 - 9% |
arnos | 15.04.2023 | 16% |
Aspen Pumps | 01.01.2024 | 5% |
Bacharach | 01.01.2023 | 26% |
Bauser | 01.11.2023 | 5% |
BCF ITALIA | 01.01.2023 | 3% |
Bitzer Kühlmaschinenbau | 01.01.2023 01.01.2024 |
3% 1,5 - 4% |
BOCK | 01.01.2023 | 0 - 6% |
Bosch Automotive | 15.04.2023 | 9% |
C.M.L. Deutschland | 01.01.2023 | 22% |
CA Pumps | 01.01.2023 01.01.2024 |
3% 3% |
Carel Industries | 01.01.2023 | 7% und 12% |
Carly | 01.02.2023 | 9% |
Coldcom | 01.03.2023 | 7% |
Copeland | 01.01.2023 01.01.2024 |
4,4% / 6,8% / 10% 4,2% / 3,3% |
Daikin Airconditioning | 24.05.2023 | 17% |
Danfoss | 01.07.2023 01.01.2024 |
4% 3% |
Delco | 01.01.2024 | k.A. |
Dena Line | 01.01.2023 | 8% |
Dixell | 01.01.2023 | 5% |
DKF Dehon Kälte | 01.01.2023 | 9% |
ebm-papst Mulfingen | 01.01.2023 | 6% |
ebm-papst St.Georgen | 01.01.2023 | 6% |
ECKERLE Technologies | 01.01.2023 | 8% |
Emil Löffelhardt | 01.02.2023 | 23% |
Errecom | 01.08.2023 | 20% |
ESK Schultze | 01.01.2023 | 2% |
FRIGOMEC | 01.01.2023 | 5% |
FUCHS LUBRICANTS | 01.01.2023 | 2% |
GAR | 01.01.2023 | 19% |
Gerhard Massopust | 01.01.2023 | 7% |
G.I. Industrial KTK | 01.01.2024 | k.A. |
Glems-Technik | 01.03.2023 | 5% |
Gloor | 01.01.2024 | 5% |
GÖKCELER | 01.02.2023 | 5% |
HANSA Automotive | 01.01.2023 | 12% |
HB Products | 01.03.2023 | 5% |
HDS Ventilatoren | 01.01.2023 | 6% |
Hemstedt | 01.01.2023 01.01.2024 |
8% 7% |
Hilti | 01.11.2023 | 5% |
Hummel | 01.01.2024 | 4% |
IBP Conex Bänninger | 01.04.2023 | 7% + TZ |
IFM Electronic | 01.01.2023 | 3% |
Inficon | 01.01.2024 | k.A. |
Johnson Controls | 01.01.2024 | 4% |
Keller | 01.01.2023 | 13% |
Kelvion Brazed PHE | 01.01.2023 01.08.2023 |
6,61% plus EZ 2,5 - 4% |
Kelvion Germany | 01.01.2023 01.09.2023 |
3,7 - 4,8% plus MZ 6,85% MZ 6,8% entfällt |
KEMTECH - Swiss | 01.01.2023 | 3 - 5% |
Lessmann | 01.11.2023 | n.A. |
LG Electronics | 01.01.2023 | 4% |
LGL France | 01.01.2023 | 5% |
Mariel | 03.07.2023 01.01.2024 |
5% n.A. |
Mastercool | 01.01.2024 | k.A. |
Meinert | 01.01.2023 | 13% |
Mitsubishi Electric Europe | 01.01.2023 01.04.2023 01.02.2024 |
7% 9% 4,75 - 8% |
Modine CIS Italy | 30.01.2023 | 8% |
Novopress | 01.03.2023 | 5% |
nVent Engineered Electrical | 01.01.2023 01.02.2024 |
3 - 3,5% 2,5% |
Officine Mario Dorin | 15.02.2023 | 5% |
Panimpex | 01.01.2023 01.07.2023 01.01.2024 |
17% 9% n.A. |
Parker Hannifin | 15.10.2023 | 4% |
Perkeo | 01.01.2024 | n.A. |
Refco | 01.03.2024 | n.A. |
Pittway Honeywell | 01.01.2024 | k.A. |
Rivacold CI | 01.04.2023 | 0 - 6% |
Rochhausen | 01.01.2023 | 5% |
Roland Schenderlein | 01.01.2023 | 5% |
Rothenberger Werkzeuge | 01.01.2023 | 3% |
S+S Regeltechnik | 01.01.2024 | n.A. |
Sanhua International | 01.01.2023 | 4% |
Sauermann | 01.01.2023 01.01.2024 |
3% k.A. |
Scorpion Climate | 30.01.2023 | 6% |
Secop | 01.01.2023 | 5% auf Verdichter |
Siemens | 01.10.2023 | 4% |
SIKA | 01.10.2023 | 4% |
STAHLWILLE Eduard Wille | 01.03.2023 | 5% |
SWEP International | 01.01.2023 01.05.2023 |
8% 4,8% |
TECUMSEH EUROPE | 01.01.2023 | 3% |
TEKLAB | 01.02.2023 | 7% |
Temprite | 01.02.2023 | 2% |
Testo | 01.01.2023 01.01.2024 |
4% 4% |
TEV | 03.04.2023 | 4% |
Thyracont | 01.11.2023 | n.A. |
Valenta | 01.11.2023 | n.A. |
Weicon | 01.01.2024 | 10% |
Weill + Reineke | 01.11.2023 | 60% |
Wemefa | 01.01.2024 | 3% |
Wigam | 01.01.2023 01.03.2023 |
4% 5% |